domingo, 19 de julho de 2009

FINA World Championships 2009 - Roma - Resultados do primeiro dia


Canadá 6 x 6 Austrália (0-1, 1-3, 3-1, 1-1)
Nova Zelândia 12 x 5 África do Sul (1-2, 5-0, 3-0, 3-3)
EUA 19 x 6 Casaquistão (3-4, 6-1, 6-0, 4-1)
Hungria 10 x 7 China (2-2, 2-5, 1-3, 2-0)
Russia 14 x 9 Grécia (3-1, 4-1, 4-5, 3-2)
Alemanha 12 x 17 Espanha (4-3, 1-3, 6-3, 6-3)
Brasil 7 x 11 Holanda (3-3, 1-3, 2-5, 1-0)- Camila Pedrosa (foto) (5 gols), Marina Canetti (1) e Flavia (1)
Uzbequistão 3 x 20 Itália

Outros sites para acompanhar os resultados:

Touca 14
Polo Aquático
FINA
CBDA
El Cuervo
Water Polo Planet
Water Polo Web

Nenhum comentário:

Campeãs de 2008

Campeãs de 2007