terça-feira, 21 de julho de 2009

FINA World Championships 2009 - Roma - Resultados - terceiro dia

Brasil 12 x 12 Alemanha (5-2, 2-4, 2-4, 3-2)
Grécia 12 x 6 Cazaquistão (4-4, 3-0, 2-1, 3-1)
Russia 11 x 10 EUA (4-4, 1-3, 4-3, 2-0)
Austrália 23 x 2 África do Sul (4-1, 8-1, 6-0, 5-0)
Holanda 15 x 15 Espanha (4-6, 3-2, 3-4, 5-3)
Uzbequistão 6 x 28 China (1-7, 4-7, 0-10, 1-4)
Hungria 8 x 5 Itália (1-2, 2-2, 2-1, 3-0)
Nova Zelandia 6 x 12 Canadá (1-2, 1-1, 3-4, 1-5)


Outros sites para acompanhar os resultados:

Touca 14
Polo Aquático
FINA

CBDA
El Cuervo
Water Polo Planet
Water Polo Web

Nenhum comentário:

Campeãs de 2008

Campeãs de 2007